Основные показатели деятельности организации образования | ||||
по состоянию на 01.10.2018 г | ||||
КГУ Городской школа-лицей ГУ Городской отдел образования | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность : ежеквартальная | ||||
ед. изм. | 2018 год | |||
годовой план | план на период | факт | ||
1.Среденегодовой контигент обучающихся | чел | 300 | 300 | 300 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 307 | 218 | 218 |
2.Всего расходы ,тыс,тенге | тыс. тенге | 92153 | 65397 | 65397 |
в том числе : | ||||
3.Фонд заработной платы | тыс. тенге | 67108 | 51257 | 51257 |
из них: | ||||
3.1 Административный персонал | тыс. тенге | 9324 | 6993 | 6993 |
штатная численность | единиц | 10 | 10 | 10 |
среднемесячная заработная плата 1 ед | тенге | 78 | 58 | 58 |
3.2.Основной персонал-учителя | тыс. тенге | 45086 | 33815 | 33815 |
штатная численность | единиц | 34 | 34 | 34 |
среднемесячная заработная плата 1 ед | тенге | 111 | 83 | 83 |
3.3.Прочий педагогический персонал (педагог-психолог,социальный педагог,вожатый и др.) | тыс. тенге | 7188 | 5391 | 5391 |
штатная численность | единиц | 11 | 11 | 11 |
среднемесячная заработная плата 1 ед | тенге | 57 | 43 | 43 |
3.4.Вспомагательный и технический персонал | тыс. тенге | 8208 | 6156 | 6156 |
штатная численность | единиц | 18 | 18 | 18 |
среднемесячная заработная плата 1 ед | тенге | 39 | 29 | 29 |
2.Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 7229 | 5144 | 5144 |
3.Коммунальные расход (свет,вода,отопление,связь ,интернет,аренда помещений и др.) | тыс. тенге | 3905 | 2665 | 2665 |
4.Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 500 | 500 | 500 |
5.Капитальные расходы (капитальный ремонт ,приобретение основных средств) | тыс. тенге | 6624 | 4640 | 4640 |
6.Прочие расходы (приобретение литературы,канцелярских и хозяйств товаров и др) | тыс. тенге | 3866 | 3063 | 3063 |
16 Қырқ 2020
Материал Городской лицей